Chapitre I
英超
领跑阿森纳
24积分
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 : 失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 阿森纳 | 9 | 8 | 0 | 1 | 14 : 5 | 24 |
| II | 曼城 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 : 10 | 21 |
| III | 布莱顿 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 : 7 | 19 |
| IV | 切尔西 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 : 15 | 16 |
| V | 利物浦 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 : 9 | 15 |
| VI | 布伦特福德 | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 : 9 | 14 |
| VII | 埃弗顿 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 : 9 | 13 |
| VIII | 伯恩茅斯 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 : 13 | 12 |
| IX | 托特纳姆热刺 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 : 10 | 12 |
| X | 阿斯顿维拉 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 : 13 | 12 |
